塩ビパイプや塩ビ管配管と呼ばれる配管は、正式名で硬質塩化ビニル管といい、ここでは、それぞれの規格、性能(耐熱温度、耐圧力、用途)や略称の意味を紹介します。
一般的にはVP、VM、VU、HIVP、TS継手、DV継手、塩ビ管、塩ビパイプ、エスロン管、エスロンパイプとも呼ばれ、主に水道、排水、通気などの用途において使用されています。
また、VPが肉厚管、VUが肉薄管と呼ばれることもあります。
目次
直管の種類と性能(耐圧、耐熱)
硬質塩化ビニル管は多くの箇所で手軽に利用できますが、流体の温度や圧力によって複数の種類に分かれており適切な選定が必要です。
記号 | 名称 | 耐圧力 | 耐熱温度 |
VP | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 0-1.0MPa | 60℃ |
VU | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 0-0.8MPa | 60℃ |
VM | 硬質ポリ塩化ビニル管 | 0-0.6Mpa | 60℃ |
HIVP | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 | 0-1.0MPa | 50℃ |
HT | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 | 0-1.0MPa | 90℃ |
IDVP | 建物内排水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 0MPa | - |
ISVP | 埋設排水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 0MPa | - |
IWVP | 水輸送用硬質ポリ塩化ビニル管 | 0-1.0MPa | - |
※HTは管内圧力が高い状態では、耐熱温度が低くなります。
継手の種類、用途と性能(温度、圧力)
継ぎ手も用途により種類が異なります。
種類 | 接続管 | 用途 | 使用圧力 | 耐熱温度 |
TS継手 | 水道用VP管 VP管 |
圧力(給水等)配管用 | 0.75MPa | 60℃ |
DV継手 | VP管 | 排水・通気用 | 無圧 | 60℃ |
VU継手 | VU管 | 排水・通気用 | 無圧 | 60℃ |
記号/略称の意味、英語訳
何気なく使っている記号ですが、それぞれ意味を持っています。
記号 | 英語名 | 日本名 |
VP | Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes | 硬質ポリ塩化ビニル管 |
VU | Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes | 硬質ポリ塩化ビニル管 |
VM | Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes | 硬質ポリ塩化ビニル管 |
HIVP | High impact resistance unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipes | 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 |
HT | Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) pipes for hot and cold water supply | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 |
TS | Taper sized solvent welding method unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipe fittings for water supply | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 |
DV | Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) pipe fittings for drain | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 |
TS継手とDV継手の違い
TS継手のTS接合は圧力に耐えられるよう受口長さが長く、テーパを大きくしています。
DV継手のDV接合は無圧排水用途に使用されるため、TS接合より受口が短くテーパを緩くし、ストッパまで挿入することで差込段差が生じないよう設計されています。
下の図のように、同じ呼び径でも本体サイズは大きく異なります。
硬質塩化ビニル管・継手に関する規格
日本では、日本工業規格JISを基本として、塩化ビニル管・継手協会のAS、日本水道協会のJWWAが補完する形で、規格が規定されています。
日本工業規格 | |
JIS K6739 | 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 |
JIS K6741 | 硬質ポリ塩化ビニル管 |
JIS K6742 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |
JIS K6743 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 |
塩化ビニル管・継手協会 | |
AS20 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 |
AS21 | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 |
AS33 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP,VP) |
AS34 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手(HIVP,VP) |
AS35 | 水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管 |
日本水道協会 | |
JWWA K129 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP,VP) |
JWWA K130 | 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手(HIVP,VP) |
JWWA K131 | 水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管 |
JWWA S101 | 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤 |