鉄筋コンクリート用棒鋼 [SR,SD]の規格表です。一般に鉄筋とも呼ばれます。寸法、断面積、機械的性質を記載しています。
この規格は、コンクリート補強に使用する熱間圧延によって製造された丸鋼及び異形棒鋼について規定します。
目次
名称と略称、英語訳
名称 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 Steel bars for concrete reinforcement |
規格 | JIS G 3112 |
記号 | SR, SD |
鉄筋コンクリート用棒鋼の種類
区分 | 種類 |
丸鋼 | SR235 |
SR295 | |
異形棒鋼 | SD295A |
SD295B | |
SD345 | |
SD390 | |
SD490 |
鉄筋コンクリート用棒鋼の機械的性質
種類 | 降伏点または耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
引張試験片 | 伸び % |
曲げ性 | ||
曲げ角度 | 内側半径 | ||||||
SR235 | 235以上 | 380-520 | 2号 | 20以上 | 180° | 公称直径の1.5倍 | |
14A号 | 22以上 | ||||||
SR295 | 295以上 | 440-600 | 2号 | 18以上 | 180° | 径16mm以下 | 公称直径の1.5倍 |
14A号 | 19以上 | 径16mm超え | 公称直径の2倍 | ||||
SD295A | 295A以上 | 440-600 | 2号に準じるもの | 16以上 | 180° | 呼び名D16以下 | 公称直径の1.5倍 |
14A号に準じるもの | 17以上 | 呼び名D16超え | 公称直径の2倍 | ||||
SD295B | 295B以上 | 440以上 | 2号に準じるもの | 16以上 | 180° | 呼び名D16以下 | 公称直径の1.5倍 |
14A号に準じるもの | 17以上 | 呼び名D16超え | 公称直径の2倍 | ||||
SD345 | 345-440 | 490以上 | 2号に準じるもの | 18以上 | 180° | 呼び名D16以下 | 公称直径の1.5倍 |
呼び名D16超え | 公称直径の2倍 | ||||||
14A号に準じるもの | 19以上 | 呼び名D41以下 | |||||
呼び名D51 | 公称直径の2.5倍 | ||||||
SD390 | 390-510 | 560以上 | 2号に準じるもの | 16以上 | 180° | 公称直径の2.5倍 | |
14A号に準じるもの | 17以上 | ||||||
SD490 | 490-625 | 620以上 | 2号に準じるもの | 12以上 | 90° | 呼び名D25以下 | 公称直径の2.5倍 |
14A号に準じるもの | 13以上 | 呼び名D25超え | 公称直径の3倍 |
参考図
d:公称径
P:節間隔
h:節高さ
表1.鉄筋コンクリート用丸鋼棒[SR]の規格表
クリックで拡大します。
表2.鉄筋コンクリート用異形鋼棒[SD]の規格表
クリックで拡大します。