PC鋼棒[SBPR,SBPD]の規格表です。寸法、断面積、機械的性質(耐力、引張強さ、伸び、リラクセーション値)を記載しています。
この規格は、主としてポストテンション方式によるプレストレストコンクリートに用いる、PC棒鋼について規定します。
目次
名称と略称、英語訳
| 名称 | PC鋼棒 Steel bars for prestressed concrete |
| 規格 | JIS G 3109 |
| 記号 | SBPR,SBPD |
PC鋼棒の種類
| 丸棒鋼 | A種 | 2号 | SBPR 785/1030 |
| B種 | 1号 | SBPR 930/1080 | |
| 2号 | SBPR 930/1180 | ||
| C種 | 1号 | SBPR 1080/1230 | |
| 異形棒鋼 | A種 | 2号 | SDPD 785/1030 |
| B種 | 1号 | SDPD 930/1080 | |
| 2号 | SDPD 930/1180 | ||
| C種 | 1号 | SDPD 1080/1230 |
PC鋼棒の機械的性質
| 記号 | 耐力 N/mm2 |
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
リラクセーション値 % |
| SBPR 785/1030 | 785以上 | 1030以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SBPR 930/1080 | 930以上 | 1080以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SBPR 930/1180 | 930以上 | 1180以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SBPR 1080/1230 | 1080以上 | 1230以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SDPD 785/1030 | 785以上 | 1030以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SDPD 930/1080 | 930以上 | 1080以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SDPD 930/1180 | 930以上 | 1180以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
| SDPD 1080/1230 | 1080以上 | 1230以上 | 5%以上 | 4.0%以下 |
参考図
![PC鋼棒[SBPR,SBPD]](https://jis.jts-tokyo.com/wp-content/uploads/2017/05/JIS_G3109_PCboko_zumen.gif)
d:公称径
P:節間隔
h:節高さ
表1.PC鋼棒-丸鋼棒[SBPR]の規格表
クリックで拡大します。
表2.PC鋼棒-異形鋼棒[SBPD]の規格表
クリックで拡大します。