A10サイズの大きさ mm(ミリメートル)
A10サイズは、A4用紙の1/64の大きさなので相当小さいサイズです。ポストイットのような感じでしょうか?
37mm×26mm
A10サイズを他のサイズに拡大コピー縮小コピーする時の倍率
コピーやデータの加工で拡大縮小したいときに、倍率の指定をすぐにできるように、一目で簡単に倍率が分かるように一覧表にしました。
原稿(元)のサイズ | A10 |
仕上がりサイズA | 倍率(%) |
A10→A0 | 3214% |
A10→A1 | 2273% |
A10→A2 | 1605% |
A10→A3 | 1135% |
A10→A4 | 803% |
A10→A5 | 568% |
A10→A6 | 400% |
A10→A7 | 284% |
A10→A8 | 200% |
A10→A9 | 141% |
A10→A10 | 100% |
原稿(元)のサイズ | A10 |
仕上がりサイズB | 倍率(%) |
A10→B0 | 3935% |
A10→B1 | 2784% |
A10→B2 | 1968% |
A10→B3 | 1392% |
A10→B4 | 984% |
A10→B5 | 695% |
A10→B6 | 492% |
A10→B7 | 346% |
A10→B8 | 246% |
A10→B9 | 173% |
A10→B10 | 122% |
※倍率=仕上がりサイズ÷原稿サイズ(小数点以下1位で四捨五入)で算出しています。
※拡大縮小がうまくいかない場合は倍率を+-1すると良いです。