B10サイズの大きさ mm(ミリメートル)
B10サイズは、B4用紙の1/64の大きさなので相当小さいサイズです。ポストイットのような感じでしょうか?
45mm×32mm
B10サイズを他のサイズに拡大コピー縮小コピーする時の倍率
コピーやデータの加工で拡大縮小したいときに、倍率の指定をすぐにできるように、一目で簡単に倍率が分かるように一覧表にしました。
原稿(元)のサイズ | B10 |
仕上がりサイズA | 倍率(%) |
B10→A0 | 2642% |
B10→A1 | 1869% |
B10→A2 | 1320% |
B10→A3 | 933% |
B10→A4 | 660% |
B10→A5 | 467% |
B10→A6 | 329% |
B10→A7 | 233% |
B10→A8 | 164% |
B10→A9 | 116% |
B10→A10 | 82% |
原稿(元)のサイズ | B10 |
仕上がりサイズB | 倍率(%) |
B10→B0 | 3236% |
B10→B1 | 2289% |
B10→B2 | 1618% |
B10→B3 | 1144% |
B10→B4 | 809% |
B10→B5 | 571% |
B10→B6 | 404% |
B10→B7 | 284% |
B10→B8 | 202% |
B10→B9 | 142% |
B10→B10 | 100% |
※倍率=仕上がりサイズ÷原稿サイズ(小数点以下1位で四捨五入)で算出しています。
※拡大縮小がうまくいかない場合は倍率を+-1すると良いです。