封筒の規格表です。封筒の大きさや原紙の坪量(板紙1m²当たりの重量)、品質がJISで決められています。
封筒には3種類ありまして、長形(なががた)、角形(かくがた)、洋形(ようがた)の3つです。
長形:長さ寸法が幅寸法の倍数よりも長い(おおむね1:2以上)長形一覧はこちら
角形:長さ寸法が幅寸法の倍数よりも短い(おおむね1:√2)角形一覧はこちら
洋形:寸法の長いほうに封入口がありダイヤモンド貼り又はカマス貼り洋形一覧はこちら
長形(なががた)、角形(かくがた)、は短辺に封入口があって、洋形(ようがた)は長辺に封入口があるのが特徴です。
目次
名称と略称、英語訳
名称 | 封筒 Envelopes |
JIS | JIS S 5502 |
封筒サイズと寸法一覧
長形(なががた)
呼称 | 記号 | 寸法 (横×縦mm) |
定形or外 | 主な内容物 | JIS |
長形1号 | N1 | 142×332 | 定形外 | A4判タテ2つ折り B4判ヨコ3つ折り |
旧JIS |
長形2号 | N2 | 119×277 | 定形外 | A4判ヨコ3つ折り B5判タテ2つ折り |
JIS |
長形3号 | N3 | 120×235 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り | JIS |
長形4号 | N4 | 90×205 | 定形 | B5判ヨコ4つ折り | JIS |
長形5号 | N5 | 90×185 | 定形 | B5判ヨコ4つ折り | 旧JIS |
長形6号 | N6 | 110×220 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り | JIS |
長形13号 | N13 | 105×235 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り | |
長形14号 | N14 | 95×217 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り | |
長形30号 | N30 | 92×235 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り | |
長形40号 | N40 | 90×225 | 定形 | A4判ヨコ4つ折り | JIS |
角形(かくがた)
呼称 | 記号 | 寸法 (横×縦mm) |
定形or外 | 主な内容物 | JIS |
角形0号 | K0 | 287×382 | 定形外 | B4判がそのまま入る | JIS |
角形1号 | K1 | 270×382 | 定形外 | B4判がそのまま入る | 旧JIS |
角形2号 | K2 | 240×332 | 定形外 | A4判がそのまま入る | JIS |
角形3号 | K3 | 216×277 | 定形外 | B5判がそのまま入る | JIS |
角形4号 | K4 | 197×267 | 定形外 | B5判がそのまま入る | JIS |
角形5号 | K5 | 190×240 | 定形外 | A5判がそのまま入る | JIS |
角形6号 | K6 | 162×229 | 定形外 | A5判がそのまま入る | JIS |
角形7号 | K7 | 142×205 | 定形外 | B6判がそのまま入る | JIS |
角形8号 | K8 | 119×197 | 定形 | 給料袋や月謝袋 | JIS |
角形20号 | K20 | 229×324 | 定形外 | A4判がそのまま入る | JIS |
角形A3号 | 335×490 | 定形外 | A3判がそのまま入る | ||
角形A4号 | 228×312 | 定形外 | A4判がそのまま入る | ||
角形B3号 | 375×525 | 定形外 | B3判がそのまま入る | ||
角形0号マチ付 | 290×382 | 定形外 | B4判がそのまま入る | ||
角形2号マチ付 | 250×335 | 定形外 | A4判がそのまま入る | ||
角形3号マチ付 | 218×277 | 定形外 | B5判がそのまま入る | ||
角形A3号マチ付 | 320×440 | 定形外 | A3判がそのまま入る | ||
角形ジャンボ | 435×510 | 定形外 |
洋形(ようがた)
呼称 | 記号 | 寸法 (横×縦mm) |
定形or外 | 主な内容物 | JIS |
洋形0号 | Y0 | 235×120 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り | |
洋形1号 | Y1 | 176×120 | 定形 | 招待状などのカード | JIS |
洋形2号 | Y2 | 162×114 | 定形 | はがき | JIS |
洋形3号 | Y3 | 148×98 | 定形 | B5判ヨコ・タテ4つ折り | 旧JIS |
洋形4号 | Y4 | 235×105 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り | JIS |
洋形5号 | Y5 | 217×95 | 定形 | A5判タテ2つ折り | 旧JIS |
洋形6号 | Y6 | 190×98 | 定形 | B5判ヨコ3つ折り | JIS |
洋形7号 | Y7 | 165×92 | 定形 | A5判ヨコ3つ折り | 旧JIS |
洋形8号 | Y8 | 235×120 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り 洋0と同じ |
|
洋形2号タテ形 | 114×162 | 定形 | A4判タテ・ヨコ4つ折り | ||
洋形4号タテ形 | 105×235 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り | ||
洋形5号タテ形 | 95×217 | 定形 | A5判タテ2つ折り | ||
洋形6号タテ形 | 98×190 | 定形 | B5判ヨコ3つ折り | ||
洋形特1号 | 198×138 | 定形外 | B5判ヨコ2つ折り | ||
洋形長3号 | 235×120 | 定形 | A4判ヨコ3つ折り | ||
洋形長4号 | 205×90 | 定形 | B5判ヨコ4つ折り | ||
洋形東京3号 | 170×120 | 定形 | A5判タテ3つ折り 名刺・カードや結婚式の招待状など |
原紙の坪量・品質
封筒の原紙は、使用上支障のある裂け、孔、汚れなどがなく、坪量および品質に適合しなければならない。
なお、合成紙は用いてはならない。
二重封筒の内側原紙は、坪量および品質の規定を適用しない。
また、絹目加工(エンボス加工)を施したものには、品質の平滑度は適用しないが、筆記が滑らかでなければならない。
表 原紙の坪量
封筒の種類 | 原紙の坪量(g/㎡) | |||
---|---|---|---|---|
クラフト紙 | その他の紙 | |||
一重封筒 | 長形 | 2号 | 70、85 | 70以上 |
3号、4号、40号、6号 | 50、60、70、85 | 55以上 | ||
角形 | 0号、2号、20号 | 70、85、100、120 | 70以上 | |
3号、4号、5号、6号、7号 | 70、85、100 | 70以上 | ||
8号 | 50、60、70、85 | 55以上 | ||
洋形 | 1号、2号、4号、6号 | 50、60、70、85 | 70以上 | |
二重封筒 | – | 50以上 |
表 原紙の品質
原紙の種類 | 平滑度 s |
不透明度 % |
サイズ度 s |
引裂強さ mN | 明度 L* |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | |||||||
一重封筒用 | クラフト紙 | 古紙パルプ40%未満配合品 | – | 80以上 | 10以上 | 420 以上 |
460 以上 |
77以上 |
古紙パルプ40%以上配合品 | – | 7以上 | 360 以上 |
410 以上 |
||||
その他の紙 | 20以上 | 7以上 | 343以上 | |||||
二重封筒用 | 14以上 | 65以上 | 5以上 | 294以上 |
平滑度は、JIS P 8119またはJIS P 8155に規定する方法で試験し、その判定は平均値とする。
不透明度は、JIS P 8149に規定する方法で試験し、その判定は平均値とする。
サイズ度は、JIS P 8122に規定する方法で試験し、その判定は平均値とする。
引裂強さは、JIS P 8116に規定する方法で試験し、その判定は平均値とする。
明度は、JIS P 8150に規定する方法で試験し、その判定は平均値とする。